Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot | ||||||||||||
Ananas | ||||||||||||
Avocat | ||||||||||||
Banane | ||||||||||||
Cassis | ||||||||||||
Cerise | ||||||||||||
Châtaigne | ||||||||||||
Citron | ||||||||||||
Clémentine | ||||||||||||
Coing | ||||||||||||
Figue | ||||||||||||
Fraise | ||||||||||||
Framboise | ||||||||||||
Fruit de la passion | ||||||||||||
Grenade | ||||||||||||
Groseille | ||||||||||||
Kaki | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Mandarine | ||||||||||||
Mangue | ||||||||||||
Melon | ||||||||||||
Mirabelle | ||||||||||||
Mûre | ||||||||||||
Myrtille | ||||||||||||
Nectarine | ||||||||||||
Orange | ||||||||||||
Pamplemousse | ||||||||||||
Papaye | ||||||||||||
Pastèque | ||||||||||||
Pêche | ||||||||||||
Poire | ||||||||||||
Pomme | ||||||||||||
Prune | ||||||||||||
Quetsche | ||||||||||||
Raisin | ||||||||||||
Tomate |